Přeposlat Keeway Cruiser 250 EFI
Keeway Cruiser 250 EFI
Nejvýše v nabídce chopperů u Keeway stojí tento s označením Cruiser 250. Jak název napovídá, najdeme v jeho útrobách motor o objemu 250 ccm, který má dva válce a je vzduchem chlazený. Zbytek stroje je velmi podobný modelům se 125 ccm motorem, nicméně byly například patřičně zesíleny brzdy. Zajímavě působí kola, resp. jejich ráfky, ty jsou plné. Poněkud vyšší je hmotnost, která dosahuje 170 kg bez náplní.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Keeway Cruiser 250 EFI
Fotografie motocyklů Keeway Cruiser 250 EFI
Základní údaje Keeway Cruiser 250 EFI
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Keeway Cruiser 250 EFI | ||
---|---|---|
Typ | Choppery, Do 250 ccm | |
Uvedení na trh | - | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | suchá 170 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 70 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | 688 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1530 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolébkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Keeway Cruiser 250 EFI | ||
Druh motoru | vidlicový (válce do V) | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | SOHC | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 49 mm | |
Zdvih | 66 mm | |
Kompresní poměr | 9,4 :1 | |
Zdvihový objem | 248,9 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 4 | |
Točivý moment | 18,7 Nm | |
Točivý moment | 5750 ot/min | |
Výkon | 14,3 kW | |
Výkon | 19,5 koní | |
Výkon | 8750 ot/min | |
Maximální rychlost | - | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Keeway Cruiser 250 EFI | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 13,5 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 3 - 4 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Keeway Cruiser 250 EFI | ||
Přední pneumatika | 110/90 16 | |
Zadní pneumatika | 120/90 16 | |
Brzdy Keeway Cruiser 250 EFI | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 270 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 220 mm | |
Další vlastnosti Keeway Cruiser 250 EFI | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Keeway Cruiser 250 EFI | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | boční stojánek, denní počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Keeway Cruiser 250 EFI
Hodnocení Keeway Cruiser 250 EFI
Hodnocení motorek Keeway Cruiser 250 EFI
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!